Технические характеристики
|
Размер ввода |
Стандартное исполнение резьбы «C» | Нестандартное исполнение резьбы "С" | Длина резьбы "D", мм | Присоединительная резьба для трубопровода (внешняя (М)/внутренняя (F)) | Диаметр кабеля "А", мм | Длина вылета "F", мм | Размер ключа "A/F", мм | Диаметр гайки "A/C", мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | NPT/BSP(G) | ET | PG | M | NPT | M | NPT | BSP(G) | Мин. | Макс. | |||||
| 20C16 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG11 | 25 | 3/4” | 15.0 | 20 | 1/2” | 1/2” | 3.1 | 8.6 | 47.1 | 24.0 | 26.2 |
| 20C | 20 | 1/2” | 3/4” | PG13.5 | 25 | 3/4” | 15.0 | 20 | 1/2” | 1/2” | 6.2 | 11.7 | 46.8 | 24.0 | 26.2 |
| 20C | 20 | 1/2” | 3/4” | PG13.5 | 25 | 3/4” | 15.0 | 25 | 3/4” | 3/4” | 6.2 | 11.7 | 46.8 | 24.0 | 26.2 |
| 20 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG16 | 25 | 3/4" | 15.0 | 20 | 1/2” | 1/2” | 6.5 | 13.9 | 47.3 | 27.0 | 29.5 |
| 20 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG16 | 25 | 3/4" | 15.0 | 25 | 3/4” | 3/4” | 6.5 | 13.9 | 47.3 | 27.0 | 29.5 |
| 20 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG16 | 25 | 3/4" | 15.0 | 32 | 1" | 1" | 6.5 | 13.9 | 47.3 | 27.0 | 29.5 |
| 20P | 20 | 1/2” | 3/4” | PG16 | 25 | 3/4" | 15.0 | ** | ** | ** | 3.1 | 13.9 | 47.3 | 27.0 | 29.5 |
| 25 | 25 | 3/4” | 1” | PG21 | 32 | 1” | 15.0 | 25 | 3/4” | 3/4” | 11.3 | 19.9 | 55.3 | 36.0 | 39.2 |
| 25 | 25 | 3/4” | 1” | PG21 | 32 | 1” | 15.0 | 32 | 1" | 1" | 11.3 | 19.9 | 55.3 | 36.0 | 39.2 |
| 25 | 25 | 3/4” | 1” | PG21 | 32 | 1” | 15.0 | 40 | 1¼” | 1¼” | 11.3 | 19.9 | 55.3 | 36.0 | 39.2 |
| 25P | 25 | 3/4” | 1” | PG21 | 32 | 1” | 15.0 | ** | ** | ** | 6.5 | 19.9 | 55.3 | 36.0 | 39.2 |
| 32 | 32 | 1” | 1¼” | PG29 | 40 | 1¼” | 15.0 | 32 | 1" | 1" | 17.0 | 26.2 | 60.4 | 41.0 | 45.0 |
| 32 | 32 | 1” | 1¼” | PG29 | 40 | 1¼” | 15.0 | 40 | 1¼” | 1¼” | 17.0 | 26.2 | 60.4 | 41.0 | 45.0 |
| 32 | 32 | 1” | 1¼” | PG29 | 40 | 1¼” | 15.0 | 50 | 1½” | 1½” | 17.0 | 26.2 | 60.4 | 41.0 | 45.0 |
| 32P | 32 | 1” | 1¼” | PG29 | 40 | 1¼” | 15.0 | ** | ** | ** | 11.3 | 26.2 | 60.4 | 41.0 | 45.0 |
| 40 | 40 | 1¼” | 1½” | PG36 | 50 | 1½” | 15.0 | 40 | 1¼” | 1¼” | 23.6 | 32.1 | 60.9 | 50.0 | 55.0 |
| 40 | 40 | 1¼” | 1½” | PG36 | 50 | 1½” | 15.0 | 50 | 1½” | 1½” | 23.6 | 32.1 | 60.9 | 50.0 | 55.0 |
| 40P | 40 | 1¼” | 1½” | PG36 | 50 | 1½” | 15.0 | ** | ** | ** | 17.0 | 32.1 | 60.9 | 50.0 | 55.0 |
| 50C | 50 | 1½” | 2" | PG36 | 63 | 2" | 15.0 | 50 | 1½” | 1½” | 31.5 | 38.2 | 61.5 | 55.0 | 60.0 |
| 50C | 50 | 1½” | 2" | PG36 | 63 | 2” | 15.0 | 63 | 2" | 2" | 31.5 | 38.2 | 61.5 | 55.0 | 60.0 |
| 50 | 50 | 2" | 2" | PG42 | 63 | 2½” | 15.0 | 50 | 2½” | 2½” | 35.8 | 44.0 | 64.0 | 60.0 | 65.0 |
| 50 | 50 | 2" | 2" | PG42 | 63 | 2½" | 15.0 | 63 | 2" | 2" | 35.8 | 44.0 | 64.0 | 60.0 | 65.0 |
| 63C | 63 | 2" | 2½” | PG48 | 75 | 2½" | 15.0 | 63 | 2" | 2" | 41.7 | 50.0 | 62.25 | 70.0 | 75.0 |
| 63C | 63 |
2½" |
2½” | PG48 | 75 | 2½" | 15.0 | 75 | 2½” | 2½” | 41.7 | 50.0 | 62.25 | 70.0 | 75.0 |
| 63 | 63 |
2½" |
2½” | * | 75 | 3" | 15.0 | 63 | 2" | 2" | 47.5 | 56.0 | 64.0 | 75.0 | 80.0 |
| 63 | 63 |
2½" |
2½” | * | 75 | 3" | 15.0 | 75 | 2½” | 2½” | 47.5 | 56.0 | 64.0 | 75.0 | 80.0 |
| 75C | 75 | 2½" | 3" | * | 90 | 3" | 15.0 | 75 | 2½” | 2½” | 55.0 | 62.0 | 66.5 | 80.0 | 85.0 |
| 75C | 75 | 2½" | 3" | * | 90 | 3" | 15.0 | 90 | 3" | 3" | 55.0 | 62.0 | 66.5 | 80.0 | 85.0 |
| 75 | 75 | 3" | 3" | * | 90 | 3½" | 15.0 | 75 | 2½” | 2½” | 62.0 | 68.0 | 68.8 | 85.0 | 90.0 |
| 75 | 75 | 3" | 3" | * | 90 | 3½" | 15.0 | 90 | 3" | 3" | 62.0 | 68.0 | 68.8 | 85.0 | 90.0 |
| 90 | 90 |
3½" |
3½" | * | 100 | 4" | 18.0 | 90 | 3" | 3" | 67.0 | 79.0 | 93.0 | 110.0 | 118.0 |
Взрывозащищённые кабельные вводы серии АРТФ предназначены для подключения небронированного кабеля круглого сечения в трубе. Конструкция обеспечивает герметичное соединение кабельной линии с трубопроводом и устойчивость к внешним воздействиям.
Свободно вращающееся гнездо соединителя с внутренней резьбой упрощает монтаж и позволяет подключать трубы и гибкие металлорукава через переходник без риска повреждения кабеля.
Система термостойкого регулируемого уплотнения предотвращает выдергивание, формирует надёжное взрывозащищённое уплотнение и гарантирует безопасность эксплуатации во взрывоопасных зонах. Уплотнение сохраняет свойства при воздействии пыли, влаги и агрессивных факторов, что подтверждается степенью защиты IP66/67/68. Вводы устойчивы к проникновению пыли, струям воды и кратковременному погружению, обеспечивая защиту кабеля даже в экстремальных условиях.