Технические характеристики
|
Размер ввода |
Стандартное исполнение резьбы «C» | Нестандартное исполнение резьбы "С" | Длина резьбы "D", мм | Диаметр металлорукава, мм | Диаметр кабеля "А", мм | Длина вылета "F", мм | Размер ключа "A/F", мм | Диаметр гайки "A/C", мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | NPT/BSP(G) | ET | PG | M | NPT |
Код размера |
Внутренний | Внешний | Мин. | Макс. | |||||
| 20C16 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG11 | 25 | 3/4” | 15.0 | A010 | 9.1 | 15.5 | 3.1 | 8.6 | 35.75 | 24.0 | 26.2 |
| 20C16 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG11 | 25 | 3/4” | 15.0 | A020 | 10.9 | 17.6 | 3.1 | 8.6 | 35.75 | 24.0 | 26.2 |
| 20C | 20 | 1/2” | 3/4” | PG13.5 | 25 | 3/4” | 15.0 | A040 | 13.0 | 20.0 | 6.1 | 11.7 | 35.25 | 24.0 | 26.2 |
| 20C | 20 | 1/2” | 3/4” | PG13.5 | 25 | 3/4” | 15.0 | A045 | 13.9 | 20.6 | 6.1 | 11.7 | 35.25 | 24.0 | 26.2 |
| 20C | 20 | 1/2” | 3/4” | PG13.5 | 25 | 3/4" | 15.0 | A060 | 14.7 | 21.5 | 6.1 | 11.7 | 35.75 | 24.0 | 26.2 |
| 20 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG16 | 25 | 3/4" | 15.0 | A050 | 15.6 | 21.6 | 6.5 | 13.9 | 36.4 | 27.0 | 29.5 |
| 20 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG16 | 25 | 3/4" | 15.0 | A066 | 16.9 | 23.4 | 6.5 | 13.9 | 36.4 | 27.0 | 29.5 |
| 20 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG16 | 25 | 3/4" | 15.0 | A070 | 18.0 | 24.0 | 6.5 | 13.9 | 36.15 | 27.0 | 29.5 |
| 20 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG16 | 25 | 3/4" | 15.0 | A080 | 20.0 | 26.30 | 6.5 | 13.9 | 35.80 | 27.0 | 29.5 |
| 20 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG16 | 25 | 3/4" | 15.0 | A110 | 20.5 | 28.5 | 6.5 | 13.9 | 35.8 | 27.0 | 29.5 |
| 20 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG16 | 25 | 3/4" | 15.0 | A120 | 25.1 | 31.0 | 6.5 | 13.9 | 35.8 | 27.0 | 29.5 |
| 20P | 20 | 1/2” | 3/4” | PG16 | 25 | 3/4" | 15.0 | A* | **.** | **.** | 3.1 | 13.9 | 35.8 | 27.0 | 29.5 |
| 25 | 25 | 3/4” | 1” | PG21 | 32 | 1” | 15.0 | A080 | 20.0 | 26.3 | 11.3 | 17.0 | 45.5 | 36.0 | 39.2 |
| 25 | 25 | 3/4” | 1” | PG21 | 32 | 1” | 15.0 | A110 | 22.3 | 28.5 | 11.3 | 19.0 | 45.5 | 36.0 | 39.2 |
| 25 | 25 | 3/4” | 1” | PG21 | 32 | 1” | 15.0 | A120 | 25.1 | 31.0 | 11.3 | 19.9 | 45.5 | 36.0 | 39.2 |
| 25 | 25 | 3/4” | 1” | PG21 | 32 | 1” | 15.0 | A280 | 30.4 | 38.0 | 11.3 | 19.9 | 45.5 | 36.0 | 39.2 |
| 25P | 25 | 3/4” | 1” | PG21 | 32 | 1” | 15.0 | A* | **.** | **.** | 6.5 | 19.9 | 35.8 | 27.0 | 29.5 |
| 32 | 32 | 1” | 1¼” | PG29 | 40 | 1¼” | 15.0 | A120 | 25.1 | 31.0 | 17.0 | 22.5 | 47.0 | 41.0 | 45.0 |
| 32 | 32 | 1” | 1¼” | PG29 | 40 | 1¼” | 15.0 | A250 | 28.1 | 35.8 | 17.0 | 26.2 | 47.0 | 41.0 | 45.0 |
| 32 | 32 | 1” | 1¼” | PG29 | 40 | 1¼” | 15.0 | A280 | 30.4 | 38.0 | 17.0 | 26.2 | 45.5 | 41.0 | 45.0 |
| 32 | 32 | 1” | 1¼” | PG29 | 40 | 1¼” | 15.0 | A290 | 30.4 | 38.0 | 17.0 | 26.2 | 45.5 | 41.0 | 45.0 |
| 32 | 32 | 1” | 1¼” | PG29 | 40 | 1¼” | 15.0 | A300 | 36.4 | 45.0 | 17.0 | 26.2 | 45.5 | 41.0 | 45.0 |
| 32P | 32 | 1” | 1¼” | PG29 | 40 | 1¼” | 15.0 | A* | **.** | **.** | 11.3 | 26.2 | 45.5 | 41.0 | 45.0 |
| 40 | 40 | 1¼” | 1½” | PG36 | 50 | 1½” | 15.0 | A280 | 30.4 | 38.0 | 23.6 | 28.0 | 46.9 | 50.0 | 55.0 |
| 40 | 40 | 1¼” | 1½” | PG36 | 50 | 1½” | 15.0 | A290 | 30.4 | 38.0 | 23.6 | 28.0 | 46.9 | 50.0 | 55.0 |
| 40 | 40 | 1¼” | 1½” | PG36 | 50 | 1½” | 15.0 | A300 | 36.4 | 45.0 | 23.6 | 32.1 | 46.9 | 50.0 | 55.0 |
| 40P | 40 | 1¼” | 1½” | PG36 | 50 | 1½” | 15.0 | A* | **.** | **.** | 17.0 | 32.1 | 46.9 | 50.0 | 55.0 |
| 50C | 50 | 1½” | 2" | PG36 | 63 | 2" | 15.0 | A450 | 46.5 | 58.7 | 31.5 | 38.2 | 49.5 | 55.0 | 60.0 |
| 50C | 50 | 2" | 2" | PG42 | 63 | 2½” | 15.0 | A550 | 51.2 | 61.0 | 31.5 | 38.2 | 49.5 | 55.0 | 60.0 |
| 50 | 50 | 2" | 2" | PG42 | 63 | 2½” | 15.0 | A450 | 46.5 | 58.7 | 35.8 | 44.0 | 49.5 | 60.0 | 65.0 |
| 50 | 50 | 2" | 2" | PG42 | 63 | 2½" | 15.0 | A550 | 51.2 | 61.0 | 35.8 | 44.0 | 49.5 | 60.0 | 65.0 |
Взрывозащищённые кабельные вводы серии АРФ разработаны для подключения всех типов небронированного кабеля круглого сечения, проложенного в гибком металлорукаве. Их конструкция включает вращающееся устройство со спиралью, что обеспечивает удобство монтажа, надежную фиксацию и дополнительную защиту металлорукава от деформаций при эксплуатации.
Особое внимание уделено системе термостойкого уплотнения, которая работает в зоне смещения и вводной части кабеля. Такое решение гарантирует устойчивую защиту от случайного выдергивания, формирует герметичное и взрывозащищённое уплотнение по внешней оболочке кабеля и обеспечивает соответствие высоким требованиям по защите от внешних воздействий. Вводы соответствуют степеням защиты IP66/67/68, что подтверждает их пригодность для работы в тяжёлых условиях окружающей среды — при воздействии влаги, пыли и механических нагрузок.
Дополнительно кабельные вводы АРФ имеют тройную маркировку взрывозащиты по газу, а также маркировку защиты по пыли. Это делает их универсальным решением для эксплуатации в составе законченных изделий, применяемых во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2, 20, 21 и 22, где надёжность соединений напрямую влияет на безопасность технологических процессов.
| Тип и размер присоединяемого металлорукава | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код размера | Диаметр условного прохода адаптора |
|
|
|
|
| РЗЦХ* | РЗЦП* | МРПИ* | ГЕРДА* | ||
| 010 | 8,2 | 10 | 10 | 10 | × |
| 030 | 12 | 12 | 12 | × | |
| 040 |
|
× | 15 | 15 | × |
| 045 | 12,0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 060 | 14,0 | × | × | 15 | 16 |
| 050 | 11,9 | 15 | × | × | 16 |
| 066 | 14,9 | 18 | 18 | × | 18 |
| 070 | 15,0 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| 080 | 15,0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 110 | 18,9 | 22 | × | × | 22 |
| 120 | 22,5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 250 | × | × | × | × | |
| 280 | 27,5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 290 | 32 | 32 | 32 | 35 | |
| 300 | 34,0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 450 | 42,0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 550 | 60 | 60 | 60 | 60 | |