Технические характеристики
| Размер ввода | Стандартное исполнение резьбы «C» | Нестандартное исполнение резьбы «C» | Длина резьбы «D», мм | Диаметр кабеля «А», мм | Длина вылета «F», мм | Размер ключа «A/F», мм | Диаметр гайки «A/C», мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | NPT/BSP | ET | PG | M | NPT | Мин. | Макс. | |||||
| 20C16 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG11 | 25 | 3/4” | 15.0 | 3.1 | 8.6 | 42.3 | 24.0 | 26.2 |
| 20C | 20 | 1/2” | 3/4” | PG13.5 | 25 | 3/4” | 15.0 | 6.1 | 11.7 | 42.25 | 24.0 | 26.2 |
| 20 | 20 | 1/2” | 3/4” | PG16 | 25 | 3/4” | 15.0 | 6.5 | 13.9 | 42.5 | 27.0 | 29.5 |
| 20P | 20 | 1/2” | 3/4” | PG16 | 25 | 3/4” | 15.0 | 3.1 | 13.9 | 42.5 | 27.0 | 29.5 |
| 25 | 25 | 3/4” | 1” | PG21 | 32 | 1” | 15.0 | 11.3 | 19.9 | 51.4 | 36.0 | 39.2 |
| 25P | 25 | 3/4” | 1” | PG21 | 32 | 1” | 15.0 | 6.5 | 19.9 | 51.4 | 36.0 | 39.2 |
| 32 | 32 | 1” | 1¼” | PG29 | 40 | 1¼” | 15.0 | 17 | 26.2 | 52.3 | 41.0 | 45.0 |
| 32P | 32 | 1” | 1¼” | PG29 | 40 | 1¼” | 15.0 | 11.3 | 26.2 | 52.3 | 41.0 | 45.0 |
| 40 | 40 | 1¼” | 1½” | PG36 | 50 | 1½” | 15.0 | 23.6 | 32.1 | 52.25 | 50.0 | 55.0 |
| 40P | 40 | 1¼” | 1½” | PG36 | 50 | 1½” | 15.0 | 17 | 32.1 | 52.25 | 50.0 | 55.0 |
| 50C | 50 | 1½” | 2” | PG36 | 63 | 2” | 15.0 | 31.5 | 38.2 | 51.25 | 55.0 | 60.0 |
| 50 | 50 | 2” | 2” | PG42 | 63 | 2½” | 15.0 | 35.8 | 44.0 | 53.5 | 60.0 | 65.0 |
| 63C | 63 | 2” | 2½” | PG48 | 75 | 2½” | 15.0 | 41.7 | 50.0 | 51.5 | 70.0 | 75.0 |
| 63 | 63 | 2½” | 2½” | x | 75 | 3” | 15.0 | 47.5 | 56.0 | 53.4 | 75.0 | 80.0 |
| 75C | 75 | 2½” | 3” | x | 90 | 3” | 15.0 | 55.0 | 62.0 | 57.4 | 85.0 | 90.0 |
| 75 | 75 | 3” | 3” | x | 90 | 3½” | 15.0 | 62.0 | 68.0 | 59.3 | 90.0 | 95.0 |
| 90 | 90 | 3½” | 3½” | x | 100 | 4” | 18.0 | 67.0 | 79.0 | 65.2 | 110.0 | 118.5 |
Взрывозащищенные кабельные вводы серии АЛФ предназначены для всех типов небронированного кабеля круглого сечения.
Система термостойкого уплотнения смещения и вводной части кабельного ввода обеспечивает надежную защиту от случайного выдергивания и гарантирует взрывозащищенное уплотнение по внешней оболочке кабеля с защитой от внешних воздействий IP 66/67/68.
Вводы имеют тройную маркировку взрывозащиты по газу и маркировку защиты по пыли и предназначены для эксплуатации в составе законченных изделий во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, а также 20, 21 и 22.