Технические характеристики
Цвет
по умолчанию - чёрный, RAL9005 (оттенки не регламентируются)
опционально – серый
| Типоразмер ввода | Резьба (T) | Длина резьбы (L), мм | Размер рукава (нар. диаметр) (D), мм | Код рукава | Диапазон обжатия кабеля (0d), мм | Артикул для заказа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От | До | ||||||
| 12С | M12×1,5 | 9 | AD10.0 | AD10.0 | 3 | 6,5 | 12С-ПРФ-AD10.0-M12×1,5 |
| 12 | M12×1,5 | 9 | AD13.0 | AD13.0 | 4 | 8 | 12-ПРФ-AD13.0-M12×1,5 |
| 16С | M16×1,5 | 10 | AD13.0 | AD13.0 | 4 | 8 | 16С-ПРФ-AD13.0-M16×1,5 |
| 16 | M16×1,5 | 10 | AD15.8 | AD15.8 | 5 | 10 | 16-ПРФ-AD15.8-M16×1,5 |
| 18 | M18×1,5 | 10 | AD15.8 | AD15.8 | 5 | 10 | 18-ПРФ-AD15.8-M18×1,5 |
| 20С | M20×1,5 | 10 | AD18.5 | AD18.5 | 6 | 12 | 20С-ПРФ-AD18.5-M20×1,5 |
| 20 | M20×1,5 | 11 | AD21.2 | AD21.2 | 9 | 14 | 20-ПРФ-AD21.2-M20×1,5 |
| 22 | M22×1,5 | 11,6 | AD21.2 | AD21.2 | 9 | 14 | 22-ПРФ-AD21.2-M22×1,5 |
| 25С | M25×1,5 | 11,6 | AD21.2 | AD21.2 | 9 | 14 | 25С-ПРФ-AD21.2-M25×1,5 |
| 25 | M25×1,5 | 11,6 | AD25.0 | AD25.0 | 13 | 18 | 25-ПРФ-AD25.0-M25×1,5 |
| 25 | M25×1,5 | 11,6 | AD28.5 | AD28.5 | 13 | 18 | 25-ПРФ-AD28.5-M25×1,5 |
| 32 | M32×1,5 | 12 | AD34.5 | AD34.5 | 18 | 25 | 32-ПРФ-AD34.5-M32×1,5 |
| 36 | M36×1,5 | 12 | AD34.5 | AD34.5 | 18 | 25 | 36-ПРФ-AD34.5-M36×1,5 |
| 40 | M40×1,5 | 15 | AD42.5 | AD42.5 | 24 | 32 | 40-ПРФ-AD42.5-M40×1,5 |
| 50 | M50×1,5 | 20 | AD54.5 | AD54.5 | 31 | 41 | 50-ПРФ-AD54.5-M50×1,5 |
| Р7 | PG7 | 8 | AD10 | AD10 | 3 | 6,5 | Р7-ПРФ-AD10-PG7 |
| Р9 | PG9 | 9 | AD13 | AD13 | 4 | 8 | Р9-ПРФ-AD13-PG9 |
| Р11 | PG11 | 10 | AD15.8 | AD15.8 | 5 | 10 | Р11-ПРФ-AD15.8-PG11 |
| Р9 | PG9 | 9 | AD13 | AD13 | 4 | 8 | Р9-ПРФ-AD13-PG9 |
| Р13 | PG13,5 | 10 | AD18.5 | AD18.5 | 6 | 12 | Р13-ПРФ-AD18.5-PG13,5 |
| Р16 | PG16 | 11,5 | AD21.2 | AD21.2 | 9 | 14 | Р16-ПРФ-AD21.2-PG16 |
| Р19 | PG19 | 11 | AD21.2 | AD21.2 | 9 | 14 | Р19-ПРФ-AD21.2-PG19 |
| Р21 | PG21 | 12 | AD25 | AD25 | 13 | 18 | Р21-ПРФ-AD25-PG21 |
| Р21 | PG21 | 12 | AD28.5 | AD28.5 | 13 | 18 | Р21-ПРФ-AD28.5-PG21 |
| Р29 | PG29 | 12 | AD34.5 | AD34.5 | 18 | 25 | Р29-ПРФ-AD34.5-PG29 |
| Р36 | PG36 | 15 | AD42.5 | AD42.5 | 24 | 32 | Р36-ПРФ-AD42.5-PG36 |
| Р42 | PG42 | 20 | AD54.5 | AD54.5 | 31 | 41 | Р42-ПРФ-AD54.5-PG42 |
Кабельные вводы серии ПРФ - это пластиковые фитинги прямого типа с конструктивным коническим уплотнением и защитой от выдергивания, которые применяются для быстрого и надежного ввода гофрированных труб в корпуса электротехнических устройств: распределительные шкафы, клеммные коробки, светильники и посты управления. Монтаж выполняется вручную: трубу достаточно лишь вставить в коннектор до упора. Самопроизвольное отсоединение исключено ввиду наличия специального стопора, однако трубу можно легко извлечь, нажав на зажимное кольцо.
Конструкция фитинга также эффективно защищает проводку от внешних факторов. Благородя коническому сальнику, изделие выполняет функцию кабельного ввода, плотно обжимая кабель.