Технические характеристики
| Размер ввода | Стандартное исполнение резьбы «C» | Нестандартное исполнение резьбы «C» | Длина резьбы «D», мм | Размер кабеля «А», мм | Длина вылета «F», мм | Размер ключа «A/F», мм | Диаметр гайки «A/C», мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | NPT/BSP(G) | ET | PG | М | NPT | M | Мин. | Макс. | ||||
| 20C | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 4,0x6,2 | 6,8x11,7 | 42,3 | 24 | 26,2 |
| 20 | 20 | ½" | ¾" | PG16 | 25 | ¾" | 15,0 | 5,7x8,0 | 8,7x13,5 | 36,4 | 24 | 26,2 |
| 25С | 25 | ¾" | 1" | PG21 | 32 | 1" | 15,0 | 2x(4,0x6,2)* | 2x(6,8x11,7)* | 51,4 | 36 | 39,2 |
| 25 | 25 | ¾" | 1" | PG21 | 32 | 1" | 15,0 | 5,7x8,0 | 8,7x13,5 | 51,4 | 36 | 39,2 |
| 32С | 32 | 1" | 1¼" | PG29 | 40 | 1¼" | 15,0 | 3x(4,0x6,2)** | 3x(6,8x11,7)** | 52,3 | 41 | 45,0 |
| 32 | 32 | 1" | 1¼" | PG29 | 40 | 1¼" | 15,0 | 3x(5,7x8,0)** | 3x(8,7x13,5)** | 52,3 | 41 | 45,0 |
* возможен монтаж одного или двух плоских кабелей без дополнительных доработок
** возможен монтаж одного, двух или трех плоских кабелей без дополнительных доработок
Взрывозащищенные кабельные вводы типа АЛП предназначены для всех типов небронированного плоского типа кабеля с одним регулируемым уплотнением по внешней оболочке.
Термостойкое регулируемое уплотнение для кабельных вводов АЛП бывает двух видов:
Система термостойкого уплотнения смещения и вводной части кабельного ввода обеспечивает надежную защиту от случайного выдергивания и гарантирует взрывозащищенное уплотнение по внешней оболочке кабеля с защитой от внешних воздействий IP 66/67/68.
Вводы имеют двойную маркировку взрывозащиты по газу и маркировку защиты по пыли и предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, а также 20, 21 и 22.