Технические характеристики
| Размер ввода | Стандартное исполнение резьбы «C» | Нестандартное исполнение резьбы «C» | Длина резьбы «D», мм | Диаметр кабеля «А» (внутренняя оболочка), мм | Диаметр кабеля «В» (внешняя оболочка), мм | Характеристика брони, мм | Присоединительная резьба для трубопровода (внутренняя (F)) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | NPT/BSP(G) | ET | PG | М | NPT | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Проволоч. («W») | Ленточ. («X») | M | NPT/BSP(G) | ||
| 20C16 | 20 | ½" | ¾" | PG11 | 25 | ¾" | 15,0 | 3,1 | 8,6 | 6,1 | 13,1 | 0,90 | 0,3-1,0 | 20 | ½" |
| 20C | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,2 | 11,7 | 9,5 | 15,9 | 0,90-1,25 | 0,3-1,0 | 20 | ½" |
| 20 | 20 | ½" | ¾" | PG16 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,5 | 13,9 | 12,5 | 20,9 | 0,90-1,25 | 0,4-1,0 | 25 | ¾" |
| 20P | 20 | ½" | ¾" | PG16 | 25 | ¾" | 15,0 | 3,1 | 13,9 | 6,1 | 20,9 | 0,90-1,25 | 0,4-1,0 | 25 | ¾" |
| 25 | 25 | ¾" | 1" | PG21 | 32 | 1" | 15,0 | 11,3 | 19,9 | 19,9 | 26,2 | 1,25-1,60 | 0,4-1,2 | 32 | 1" |
| 25P | 25 | ¾" | 1" | PG21 | 32 | 1" | 15,0 | 6,5 | 19,9 | 12,5 | 26,2 | 1,25-1,60 | 0,4-1,2 | 32 | 1" |
| 32 | 32 | 1" | 1¼" | PG29 | 40 | 1¼" | 15,0 | 17,0 | 26,2 | 23,7 | 33,9 | 1,60-2,00 | 0,4-1,2 | 40 | 1¼" |
| 32P | 32 | 1" | 1¼" | PG29 | 40 | 1¼" | 15,0 | 11,3 | 26,2 | 19,9 | 33,9 | 1,60-2,00 | 0,4-1,2 | 40 | 1¼" |
| 40 | 40 | 1¼" | 1½" | PG36 | 50 | 1½" | 15,0 | 23,6 | 32,1 | 27,9 | 40,4 | 1,60-2,00 | 0,4-1,6 | 50 | 1½" |
| 40P | 40 | 1¼" | 1½" | PG36 | 50 | 1½" | 15,0 | 17,0 | 32,1 | 23,7 | 40,4 | 1,60-2,00 | 0,4-1,6 | 50 | 1½" |
| 50C | 50 | 1½" | 2" | PG36 | 63 | 2" | 15,0 | 31,5 | 38,2 | 35,2 | 46,7 | 2,00-2,50 | 0,4-1,6 | 50 | 2" |
| 50 | 50 | 2" | 2" | PG42 | 63 | 2½" | 15,0 | 35,8 | 44,0 | 40,4 | 53,0 | 2,00-2,50 | 0,6-1,6 | 63 | 2" |
| 63C | 63 | 2" | 2½" | PG48 | 75 | 2½" | 15,0 | 41,7 | 50,0 | 45,6 | 59,4 | 2,00-2,50 | 0,6-1,6 | 63 | 2½" |
| 63 | 63 | 2½" | 2½" | x | 75 | 3" | 15,0 | 47,5 | 56,0 | 54,6 | 65,8 | 2,00-2,50 | 0,6-1,6 | 75 | 2½" |
| 75C | 75 | 2½" | 3" | x | 90 | 3" | 15,0 | 55,0 | 62,0 | 59,0 | 72,0 | 2,00-2,50 | 0,6-1,6 | 90 | 3" |
| 75 | 75 | 3" | 3" | x | 90 | 3½" | 15,0 | 62,0 | 68,0 | 66,7 | 78,4 | 2,50-3,00 | 0,6-1,6 | 90 | 3" |
| 90 | 90 | 3½" | 3½" | x | 100 | 4" | 18,0 | 67,0 | 79,0 | 76,2 | 90,3 | 3,00-3,50 | 0,8-1,6 | 100 | 3½" |
Взрывозащищённые кабельные вводы АУФТ предназначены для бронированных кабелей круглого сечения, проложенных в трубе с внутренней и внешней резьбой. Термостойкая система регулируемого двойного уплотнения обеспечивает герметичность по внутренней оболочке и защиту от внешних воздействий. Конструкция крепления брони предотвращает повреждение внутренней оболочки, обеспечивает надёжную фиксацию кабеля и электрическую целостность заземления.