Технические характеристики
| Размер ввода | Стандартное исполнение резьбы «C» | Нестандартное исполнение резьбы «C» | Длина резьбы «D», мм | Диаметр кабеля «А» (внутренняя оболочка), мм | Диаметр кабеля «В» (внешняя оболочка), мм | Характеристика брони, мм | Диаметр металлорукава, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | NPT/BSP(G) | ET | PG | М | NPT | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Проволоч. («W») | Ленточ. («X») | Код размера | Внутренний | Внешний | ||
| 20C16 | 20 | ½" | ¾" | PG11 | 25 | ¾" | 15,0 | 3,1 | 8,6 | 6,1 | 13,1 | 0,90 | 0,30-1,00 | 050 | 15,6 | 21,6 |
| 20C16 | 20 | ½" | ¾" | PG11 | 25 | ¾" | 15,0 | 3,1 | 8,6 | 6,1 | 13,1 | 0,90 | 0,30-1,00 | 066 | 16,9 | 23,4 |
| 20C16 | 20 | ½" | ¾" | PG11 | 25 | ¾" | 15,0 | 3,1 | 8,6 | 6,1 | 13,1 | 0,90 | 0,30-1,00 | 070 | 18,0 | 24,0 |
| 20C16 | 20 | ½" | ¾" | PG11 | 25 | ¾" | 15,0 | 3,1 | 8,6 | 6,1 | 13,1 | 0,90 | 0,30-1,00 | 080 | 20,0 | 26,3 |
| 20C | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,2 | 11,7 | 9,5 | 13,9 | 0,90-1,25 | 0,30-1,00 | 050 | 15,6 | 21,6 |
| 20C | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,2 | 11,7 | 9,5 | 15,9 | 0,90-1,25 | 0,30-1,00 | 066 | 16,9 | 23,4 |
| 20C | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,2 | 11,7 | 9,5 | 15,9 | 0,90-1,25 | 0,30-1,00 | 070 | 18,0 | 24,0 |
| 20C | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,2 | 11,7 | 9,5 | 15,9 | 0,90-1,25 | 0,30-1,00 | 080 | 20,0 | 26,3 |
| 20C | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,2 | 11,7 | 12,5 | 15,9 | 0,90-1,25 | 0,40-1,00 | 110 | 22,3 | 28,5 |
| 20C | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,2 | 11,7 | 12,5 | 15,9 | 0,90-1,25 | 0,40-1,00 | 120 | 25,1 | 31,0 |
| 20 | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,5 | 13,9 | 12,5 | 15,9 | 0,90-1,25 | 0,30-1,00 | 070 | 18,0 | 24,0 |
| 20 | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,5 | 13,9 | 12,5 | 15,9 | 0,90-1,25 | 0,30-1,00 | 080 | 20,0 | 26,3 |
| 20 | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,5 | 13,9 | 12,5 | 20,9 | 0,90-1,25 | 0,30-1,00 | 110 | 22,3 | 28,5 |
| 20 | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 6,5 | 13,9 | 12,5 | 20,9 | 0,90-1,25 | 0,30-1,00 | 120 | 25,1 | 31,0 |
| 20P | 20 | ½" | ¾" | PG13.5 | 25 | ¾" | 15,0 | 3,1 | 13,9 | 6,1 | 20,9 | 0,90-1,25 | 0,30-1,00 | * | 25,1 | 31,0 |
| 25 | 25 | ¾" | 1" | PG21 | 32 | 1" | 15,0 | 11,3 | 19,9 | 19,9 | 22,0 | 1,25-1,60 | 0,40-1,20 | 280 | 30,4 | 38,0 |
| 25 | 25 | ¾" | 1" | PG21 | 32 | 1" | 15,0 | 11,3 | 19,9 | 19,9 | 22,0 | 1,25-1,60 | 0,40-1,20 | 120 | 25,1 | 31,0 |
| 25 | 25 | ¾" | 1" | PG21 | 32 | 1" | 15,0 | 11,3 | 19,9 | 19,9 | 26,2 | 1,25-1,60 | 0,40-1,20 | 250 | 28,1 | 35,8 |
| 25 | 25 | ¾" | 1" | PG21 | 32 | 1" | 15,0 | 11,3 | 19,9 | 19,9 | 26,2 | 1,25-1,60 | 0,40-1,20 | 280 | 30,4 | 38,0 |
| 25P | 25 | ¾" | 1" | PG21 | 32 | 1" | 15,0 | 6,5 | 19,9 | 12,5 | 26,2 | 1,25-1,60 | 0,40-1,20 | * | 30,4 | 38,0 |
| 32 | 32 | 1" | 1¼" | PG29 | 40 | 1¼" | 15,0 | 17,0 | 26,2 | 23,7 | 33,9 | 1,60-2,00 | 0,40-1,20 | 280 | 30,4 | 38,0 |
| 32 | 32 | 1" | 1¼" | PG29 | 40 | 1¼" | 15,0 | 17,0 | 26,2 | 26,2 | 33,9 | 1,60-2,00 | 0,40-1,20 | 300 | 36,4 | 45,0 |
| 32P | 32 | 1" | 1¼" | PG29 | 40 | 1¼" | 15,0 | 11,3 | 26,2 | 19,9 | 33,9 | 1,60-2,00 | 0,40-1,20 | * | 36,4 | 45,0 |
| 40 | 40 | 1¼" | 1½" | PG36 | 50 | 1½" | 15,0 | 23,6 | 32,1 | 31,4 | 40,0 | 1,60-2,00 | 0,40-1,60 | 300 | 36,4 | 45,0 |
| 40 | 40 | 1¼" | 1½" | PG36 | 50 | 1½" | 15,0 | 23,6 | 32,1 | 32,1 | 40,4 | 1,60-2,00 | 0,40-1,60 | 450 | 46,5 | 58,7 |
| 40P | 40 | 1¼" | 1½" | PG36 | 50 | 1½" | 15,0 | 17,0 | 32,1 | 26,2 | 40,4 | 1,60-2,00 | 0,40-1,60 | * | 46,5 | 58,7 |
| 50C | 50 | 1½" | 2" | PG36 | 63 | 2" | 15,0 | 31,5 | 38,2 | 46,7 | 53,0 | 2,00-2,50 | 0,40-1,60 | 550 | 51,2 | 61,0 |
Взрывозащищенные кабельные вводы типа АУФР предназначены для всех типов бронированного кабеля круглого сечения, проложенного в гибком металлорукаве.
Система термостойкого регулируемого двойного уплотнения по внешней оболочке для всех видов бронированного кабеля гарантирует взрывозащищенное уплотнение по внутренней оболочке кабеля с защитой от внешних воздействий.
Устройство крепления брони кабеля позволяет исключить чрезмерную нагрузку на внутреннюю оболочку кабеля при монтаже и его неконтролируемое повреждение, обеспечив при этом надежную защиту от выдергивания кабеля и электрическую целостность цепи заземления. Это устройство состоит из конуса и фиксирующего кольца, данная конструкция позволяет легко подсоединять и отсоединять кабель от оборудования в целях обслуживания, проверки или замены.
Регулируемое уплотнение, обеспечивающее обжатие кабеля по внешней оболочке, гарантирует защиту от внешних воздействий IP 66/67/68.
Вводы имеют тройную маркировку взрывозащиты по газу и маркировку защиты по пыли и предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, а также 20, 21 и 22.
| Тип и размер присоединяемого металлорукава | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код размера | Диаметр условного прохода адаптора |
|
|
|
|
| РЗЦХ* | РЗЦП* | МРПИ* | ГЕРДА* | ||
| 010 | 8,2 | 10 | 10 | 10 | × |
| 030 | 12 | 12 | 12 | × | |
| 040 |
|
× | 15 | 15 | × |
| 045 | 12,0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 060 | 14,0 | × | × | 15 | 16 |
| 050 | 11,9 | 15 | × | × | 16 |
| 066 | 14,9 | 18 | 18 | × | 18 |
| 070 | 15,0 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| 080 | 15,0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 110 | 18,9 | 22 | × | × | 22 |
| 120 | 22,5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 250 | × | × | × | × | |
| 280 | 27,5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 290 | 32 | 32 | 32 | 35 | |
| 300 | 34,0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 450 | 42,0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 550 | 60 | 60 | 60 | 60 | |