Технические характеристики
| Код заказа | Совместимость с резьбой | Длина «L», мм | Наружный диаметр «OD», мм | Отверстие под винт «H» | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Латунь | Никелированная латунь | Нержавеющая сталь | ||||
| ЗН/М16 | ЗНН/М16 | ЗНСС/М16 | M16x1,5 | 48,0 | 29,3 | М6 |
| ЗН/М20 | ЗНН/М20 | ЗНСС/М20 | М20x1,5 | 48,0 | 29,3 | М6 |
| ЗН/М25 | ЗНН/М25 | ЗНСС/М25 | М25x1,5 | 57,5 | 36,3 | М6 |
| ЗН/М32 | ЗНН/М32 | ЗНСС/М32 | М32x1,5 | 69,8 | 46,8 | М6 |
| ЗН/М40 | ЗНН/М40 | ЗНСС/М40 | М40x1,5 | 78,0 | 54,3 | М6 |
| ЗН/М50 | ЗНН/М50 | ЗНСС/М50 | М50x1,5 | 90,8 | 65,5 | М6 |
| ЗН/М63 | ЗНН/М63 | ЗНСС/М63 | М63x1,5 | 117,0 | 86,3 | М6 |
| ЗН/М75 | ЗНН/М75 | ЗНСС/М75 | М75x1,5 | 133,5 | 97,2 | М6 |
| ЗН/М90 | ЗНН/М90 | ЗНСС/М90 | М90x1,5 | 159,8 | 114,5 | М6 |
Кольца заземления служат для организации местного заземления. Установленные между кабельным вводом и оборудованием, они обеспечивают надежное гальваническое соединение в цепи заземления.